44 открытые традиционные областные соревнования по спортивному ориентированию
Кросс (50 мин.)
11 июня 2011 г., р.Губошиха

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М14, 9 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 49)       2( 33)       3( 50)       4( 43)       5( 41)       6( 44)       7( 45)       8( 46)       9( 55)   
   1 Мусин Тимур               СДЮСШОР №3           II     58 1998 00:41:51   +00:00      1  II     00:00:59( 49) 00:10:45( 33) 00:06:39( 50) 00:02:39( 43) 00:02:26( 41) 00:02:31( 44) 00:02:56( 45) 00:04:40( 46) 00:06:13( 55) 00:01:20( 94) 
   2 Зеленев Никита            СЮТур_Слободской     II     30 1997 00:42:29   +00:38      2  II     00:01:38( 49) 00:10:49( 33) 00:05:28( 50) 00:05:07( 43) 00:01:48( 41) 00:02:10( 44) 00:02:45( 45) 00:04:46( 46) 00:06:02( 55) 00:01:22( 94) 
   3 Баранов Игорь             СДЮСШОР №3           II      1 1998 00:45:27   +03:36      3  III    00:01:05( 49) 00:14:37( 33) 00:05:05( 50) 00:05:18( 43) 00:01:47( 41) 00:02:10( 44) 00:02:52( 45) 00:04:42( 46) 00:05:56( 55) 00:01:19( 94) 
   4 Фокин Егор                КСО 'БОСС'           Iю    100 1997 00:46:14   +04:23      4  III    00:01:10( 49) 00:13:30( 33) 00:06:47( 50) 00:02:30( 43) 00:02:28( 41) 00:02:40( 44) 00:02:59( 45) 00:04:19( 46) 00:07:28( 55) 00:01:39( 94) 
   5 Башков Андрей             СЮТур_Кирово-Чепецка III     2 1997 00:48:27   +06:36      5  III    00:01:36( 49) 00:08:23( 33) 00:06:12( 50) 00:02:30( 43) 00:05:20( 41) 00:02:16( 44) 00:04:41( 45) 00:04:47( 46) 00:10:41( 55) 00:01:18( 94) 
   6 Головин Кирилл            КСО 'БОСС'           III    19 1997 00:50:26   +08:35      6  III    00:00:35( 49) 00:14:22( 33) 00:04:18( 50) 00:08:58( 43) 00:02:25( 41) 00:02:16( 44) 00:03:01( 45) 00:04:58( 46) 00:07:13( 55) 00:01:45( 94) 
   7 Бельтюков Кирилл          МКОУ_СОШ_Талица      III     6 1997 00:52:33   +10:42      7  Iю     00:01:13( 49) 00:15:40( 33) 00:04:23( 50) 00:08:58( 43) 00:02:26( 41) 00:02:15( 44) 00:03:11( 45) 00:04:46( 46) 00:05:25( 49) 00:01:48( 55) 00:01:48( 94) 
   8 Клестов Никита            СЮТур_Слободской     III    38 1997 00:55:44   +13:53      8  Iю     00:06:27( 49) 00:12:11( 33) 00:05:12( 50) 00:05:18( 43) 00:01:56( 41) 00:02:18( 44) 00:03:19( 45) 00:04:32( 46) 00:11:22( 55) 00:02:27( 94) 
   9 Юферев Алексей            СЮТур_Кирово-Чепецка IIю   112 1998 01:09:57   +28:06      9         00:01:13( 49) 00:09:26( 33) 00:15:03( 50) 00:02:53( 43) 00:11:25( 41) 00:03:43( 44) 00:07:52( 45) 00:06:26( 46) 00:09:25( 55) 00:01:51( 94) 
  10 Ходырев Иван              СЮТур_Кирово-Чепецка       102 1997 01:19:18   +37:27     10         00:04:44( 49) 00:12:04( 33) 00:08:08( 50) 00:03:31( 43) 00:05:11( 41) 00:04:49( 44) 00:07:57( 45) 00:08:48( 46) 00:15:17( 55) 00:07:54( 94) 
  11 Киселев Григорий          КСО 'БОСС'           III    35 1998 01:27:49   +45:58     11         00:01:12( 49) 00:49:18( 33) 00:05:23( 50) 00:02:17( 43) 00:03:38( 41) 00:03:29( 44) 00:05:58( 45) 00:06:09( 46) 00:08:13( 55) 00:01:28( 94) 
  12 Бельтюков Егор            СЮТур_Кирово-Чепецка         5 1997 01:28:48   +46:57     12         00:06:06( 49) 00:16:14( 33) 00:06:24( 50) 00:04:30( 43) 00:03:22( 41) 00:03:15( 44) 00:17:14( 45) 00:07:55( 46) 00:20:49( 55) 00:02:12( 94) 
  13 Вахонин Кирилл            КСО 'БОСС'           IIIю   13 1998 01:32:41   +50:50     13         00:01:39( 49) 00:27:48( 33) 00:13:34( 50) 00:20:18( 43) 00:03:19( 41) 00:02:16( 44) 00:05:19( 45) 00:06:21( 46) 00:09:37( 55) 00:01:45( 94) 
  14 Холодняк Алексей          СЮТур_Кирово-Чепецка III   104 1997 01:43:36   +01:45     14         00:02:46( 49) 00:09:34( 33) 00:46:49( 50) 00:03:29( 43) 00:05:19( 41) 00:03:42( 44) 00:03:52( 45) 00:07:24( 46) 00:13:57( 55) 00:05:26( 94) 
  15 Бердников Вячеслав        КОЦДЮТиЭ                     9 1998 01:57:02   +15:11     15         00:02:29( 49) 00:10:53( 33) 00:20:48( 33) 00:26:16( 50) 00:03:25( 43) 00:05:11( 41) 00:03:42( 44) 00:20:06( 45) 00:12:00( 46) 00:09:31( 55) 00:01:50( 94) 
  16 Повышев Дмитрий           КСО 'БОСС'           Iю     68 1997 01:58:10   +16:19     16         00:02:36( 49) 00:33:52( 33) 00:13:38( 50) 00:20:20( 43) 00:03:00( 41) 00:02:27( 44) 00:15:03( 45) 00:07:56( 46) 00:16:56( 55) 00:01:29( 94) 
  17 Утробин Максим            СЮТур_Кирово-Чепецка IIIю   99 1998 снятПп7.8                       00:06:28( 49) 00:09:53( 33) 00:46:51( 50) 00:03:30( 43) 00:05:19( 41) 00:03:41( 44) 00:16:21( 46) 00:12:44( 55) 00:02:56( 94) 
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 75.0 баллов
II     - 103%  -   0:43:06
III    - 121%  -   0:50:38
Iю     - 144%  -   1:00:15

М18, 14 КП, 7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)   
   1 Пылаев Алексей            КОЦДЮТиЭ             КМС    72 1994 01:14:33   +00:00      1         00:03:10( 31) 00:03:40( 32) 00:02:07( 33) 00:09:01( 34) 00:01:39( 35) 00:03:20( 36) 00:11:24( 37) 00:04:49( 38) 00:11:56( 39) 00:02:40( 40) 00:01:26( 41) 00:01:31( 42) 00:00:55( 43) 00:01:54( 44) 00:02:43( 45) 00:03:42( 46) 00:06:07( 47) 00:01:43( 94) 
   2 Безденежных Даниил        СЮТур_Кирово-Чепецка         3 1994 02:13:43   +59:10      2         00:04:03( 31) 00:08:31( 32) 00:05:50( 33) 00:08:17( 34) 00:02:00( 35) 00:03:20( 36) 00:13:18( 37) 00:36:52( 38) 00:05:14( 39) 00:03:24( 40) 00:07:58( 41) 00:02:56( 42) 00:01:12( 43) 00:02:03( 44) 00:03:01( 45) 00:04:25( 46) 00:10:46( 47) 00:09:20( 94) 
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 75.0 баллов
II     - 103%  -   0:43:06
III    - 121%  -   0:50:38

М40, 14 КП, 7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)   
   1 Мезрин Александр          КСО 'БОСС'                  54 1962 00:56:19   +00:00      1    00:02:11( 31) 00:03:20( 32) 00:01:59( 33) 00:05:57( 34) 00:01:22( 35) 00:02:10( 36) 00:07:47( 37) 00:04:00( 38) 00:03:41( 39) 00:02:47( 40) 00:01:34( 41) 00:01:38( 42) 00:00:59( 43) 00:01:59( 44) 00:02:57( 45) 00:03:42( 46) 00:05:54( 47) 00:01:35( 94) 
   2 Белорусцев Игорь          СЮТур_Слободской     III     4      01:29:57   +33:38      2    00:02:42( 31) 00:04:04( 32) 00:02:26( 33) 00:08:35( 34) 00:02:06( 35) 00:03:30( 36) 00:11:24( 37) 00:05:41( 38) 00:06:31( 39) 00:04:35( 40) 00:02:17( 41) 00:02:31( 42) 00:01:26( 43) 00:02:55( 44) 00:12:10( 45) 00:04:46( 46) 00:09:11( 47) 00:02:02( 94) 
Ранг не определялся

М21, 14 КП, 7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)   
   1 Рысев Юрий                Лесмастер            I      78 1963 00:54:16   +00:00      1  I      00:01:47( 31) 00:03:08( 32) 00:01:41( 33) 00:05:31( 34) 00:02:03( 35) 00:01:58( 36) 00:05:53( 37) 00:03:33( 38) 00:03:56( 39) 00:04:54( 40) 00:01:31( 41) 00:01:35( 42) 00:00:54( 43) 00:01:47( 44) 00:02:42( 45) 00:03:28( 46) 00:05:46( 47) 00:01:27( 94) 
   2 Обухов Никита             СДЮСШОР №3           I      62 1988 00:55:47   +01:31      2  I      00:01:56( 31) 00:03:23( 32) 00:01:43( 33) 00:05:36( 34) 00:02:05( 35) 00:01:40( 36) 00:06:03( 37) 00:03:43( 38) 00:03:46( 39) 00:02:58( 40) 00:01:15( 41) 00:01:32( 42) 00:00:47( 43) 00:01:39( 44) 00:03:36( 45) 00:07:05( 46) 00:05:09( 47) 00:01:17( 94) 
   3 Огородников Андрей        Лесмастер            II     63 1971 00:56:31   +02:15      3  I      00:02:03( 31) 00:03:31( 32) 00:02:33( 33) 00:05:56( 34) 00:02:00( 35) 00:02:10( 36) 00:05:52( 37) 00:03:32( 38) 00:03:58( 39) 00:04:56( 40) 00:01:26( 41) 00:01:28( 42) 00:00:51( 43) 00:01:48( 44) 00:02:46( 45) 00:03:39( 46) 00:05:49( 47) 00:01:34( 94) 
   4 Койков Павел              СЛО'ВЕРГА'           III    41 1983 00:57:06   +02:50      4  I      00:03:01( 31) 00:03:45( 32) 00:02:52( 33) 00:05:43( 34) 00:01:38( 35) 00:02:12( 36) 00:06:51( 37) 00:04:04( 38) 00:04:28( 39) 00:02:31( 40) 00:01:29( 41) 00:01:31( 42) 00:00:52( 43) 00:01:46( 44) 00:02:45( 45) 00:03:59( 46) 00:05:36( 47) 00:01:26( 94) 
   5 Симонов Михаил            СЛО'ВЕРГА'           I      86 1988 00:59:59   +05:43      5  I      00:02:08( 31) 00:04:01( 32) 00:02:37( 33) 00:06:28( 34) 00:02:53( 35) 00:04:18( 36) 00:06:44( 37) 00:03:52( 38) 00:04:10( 39) 00:02:39( 40) 00:01:15( 41) 00:01:30( 42) 00:00:57( 43) 00:01:41( 44) 00:03:34( 45) 00:03:29( 46) 00:05:43( 47) 00:01:26( 94) 
   6 Мустафин Руслан           КСО 'БОСС'           I      59 1993 01:01:39   +07:23      6  I      00:02:00( 31) 00:03:02( 32) 00:02:32( 33) 00:05:52( 34) 00:01:36( 35) 00:02:47( 36) 00:05:38( 37) 00:03:45( 38) 00:03:20( 39) 00:02:25( 40) 00:10:45( 41) 00:02:09( 42) 00:00:49( 43) 00:01:37( 44) 00:03:00( 45) 00:03:19( 46) 00:05:07( 47) 00:01:16( 94) 
   7 Юферев Алексей            Лесмастер                  113 1976 01:02:24   +08:08      7  I      00:02:28( 31) 00:03:31( 32) 00:02:01( 33) 00:06:35( 34) 00:01:26( 35) 00:03:44( 36) 00:07:19( 37) 00:03:55( 38) 00:04:30( 39) 00:03:56( 40) 00:01:31( 41) 00:03:45( 42) 00:00:56( 43) 00:01:56( 44) 00:02:56( 45) 00:03:35( 46) 00:06:04( 47) 00:01:30( 94) 
   8 Гуляев Константин         Лесмастер                   22 1964 01:05:03   +10:47      8  II     00:03:04( 31) 00:05:15( 32) 00:02:14( 33) 00:06:03( 34) 00:01:35( 35) 00:02:43( 36) 00:07:46( 37) 00:04:00( 38) 00:04:52( 39) 00:04:57( 40) 00:01:35( 41) 00:01:49( 42) 00:01:03( 43) 00:02:01( 44) 00:02:59( 45) 00:03:52( 46) 00:06:46( 47) 00:01:37( 94) 
   9 Ворсегов Андрей           СЮТур_Слободской     II     15 1983 01:12:52   +18:36      9  III    00:02:04( 31) 00:04:42( 32) 00:02:18( 33) 00:06:57( 34) 00:01:30( 35) 00:03:25( 36) 00:09:46( 37) 00:04:48( 38) 00:04:46( 39) 00:03:43( 40) 00:02:00( 41) 00:01:59( 42) 00:01:05( 43) 00:03:29( 44) 00:03:45( 45) 00:04:40( 46) 00:09:14( 47) 00:01:52( 94) 
  10 Макаров Николай           СДЮСШОР №3           МС     51 1989 01:17:18   +23:02     10  III    00:01:34( 31) 00:05:00( 32) 00:03:09( 33) 00:17:11( 34) 00:01:02( 35) 00:09:01( 36) 00:08:10( 37) 00:03:18( 38) 00:06:36( 39) 00:02:40( 40) 00:01:25( 41) 00:01:27( 42) 00:00:56( 43) 00:01:50( 44) 00:02:58( 45) 00:03:34( 46) 00:05:34( 47) 00:01:20( 94) 
  11 Пылаев Вячеслав           КОЦДЮТиЭ             МС     73 1992 01:19:05   +24:49     11  III    00:02:00( 31) 00:03:13( 32) 00:01:57( 33) 00:05:37( 34) 00:06:55( 35) 00:16:13( 36) 00:07:15( 37) 00:08:05( 38) 00:04:49( 39) 00:02:43( 40) 00:01:22( 41) 00:01:28( 42) 00:00:53( 43) 00:01:53( 44) 00:02:49( 45) 00:03:41( 46) 00:05:57( 47) 00:01:31( 94) 
  12 Бяков Николай             Кирово-Чепецк        I      25 1985 01:22:13   +27:57     12         00:03:54( 31) 00:03:09( 32) 00:02:00( 33) 00:08:28( 34) 00:04:18( 35) 00:03:09( 36) 00:13:46( 37) 00:06:43( 38) 00:04:19( 39) 00:02:42( 40) 00:08:18( 41) 00:02:49( 42) 00:01:16( 43) 00:01:53( 44) 00:03:03( 45) 00:03:35( 46) 00:06:30( 47) 00:01:38( 94) 
  13 Бельтюков Сергей          МКОУ_СОШ_Талица      II      8 1978 01:23:53   +29:37     13         00:02:10( 31) 00:04:28( 32) 00:03:24( 33) 00:06:29( 34) 00:01:56( 35) 00:02:00( 36) 00:06:26( 37) 00:12:15( 38) 00:05:23( 39) 00:03:53( 40) 00:01:34( 41) 00:03:44( 42) 00:01:00( 43) 00:02:00( 44) 00:08:23( 45) 00:05:47( 46) 00:10:03( 47) 00:01:58( 94) 
  14 Карпов Александр          СЮТур_Слободской     II     32 1966 01:28:35   +34:19     14         00:02:37( 31) 00:04:25( 32) 00:02:29( 33) 00:07:11( 34) 00:02:20( 35) 00:04:15( 36) 00:08:26( 37) 00:08:56( 38) 00:16:24( 39) 00:04:58( 40) 00:01:50( 41) 00:02:14( 42) 00:01:24( 43) 00:02:12( 44) 00:05:20( 45) 00:04:52( 46) 00:06:14( 47) 00:01:41( 94) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 361.0 баллов
I      - 115%  -   1:02:24
II     - 130%  -   1:10:32
III    - 148%  -   1:20:18

Ж16, 9 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 49)       2( 33)       3( 50)       4( 43)       5( 41)       6( 44)       7( 45)       8( 46)       9( 55)   
   1 Глушкова Мария            СДЮСШОР №3           II     18 1998 00:42:25   +00:00      1  II     00:02:26( 49) 00:07:42( 33) 00:06:32( 50) 00:02:18( 43) 00:02:28( 41) 00:02:30( 44) 00:03:07( 45) 00:05:31( 46) 00:07:52( 55) 00:01:21( 94) 
   2 Головина Полина           КСО 'БОСС'           III    20 1996 00:45:02   +02:37      2  II     00:04:28( 49) 00:07:44( 33) 00:06:31( 50) 00:02:18( 43) 00:02:30( 41) 00:02:29( 44) 00:03:11( 45) 00:05:21( 46) 00:08:04( 55) 00:01:39( 94) 
   3 Кашина Мария              СЮТур_Кирово-Чепецка III    34 1995 01:03:00   +20:35      3         00:01:21( 49) 00:08:00( 33) 00:06:11( 50) 00:02:30( 43) 00:04:46( 41) 00:03:00( 44) 00:03:40( 45) 00:18:08( 46) 00:12:36( 55) 00:02:02( 94) 
   4 Вылегжанина Ольга         КОЦДЮТиЭ             I      16 1996 01:05:48   +23:23      4         00:01:00( 49) 00:29:34( 33) 00:04:54( 50) 00:05:06( 43) 00:02:29( 41) 00:02:25( 44) 00:05:02( 45) 00:04:28( 46) 00:08:51( 55) 00:01:19( 94) 
   5 Шустова Виктория          СЮТур_Кирово-Чепецка III   111 1996 01:09:38   +27:13      5         00:01:24( 49) 00:14:08( 33) 00:19:24( 50) 00:07:48( 43) 00:02:39( 41) 00:02:29( 44) 00:04:43( 45) 00:04:55( 46) 00:09:25( 55) 00:01:52( 94) 
   6 Бовыкина Дарья            СДЮСШОР №3           II     10 1995 01:10:35   +28:10      6         00:01:15( 49) 00:30:35( 33) 00:05:31( 50) 00:02:24( 43) 00:05:13( 41) 00:03:13( 44) 00:04:22( 45) 00:06:06( 46) 00:09:37( 55) 00:01:33( 94) 
   7 Гостева Мария             КСО 'БОСС'           I      21 1996 01:12:46   +30:21      7         00:01:08( 49) 00:32:20( 33) 00:05:18( 50) 00:02:27( 43) 00:03:32( 41) 00:03:34( 44) 00:05:41( 45) 00:06:33( 46) 00:09:27( 55) 00:01:54( 94) 
   8 Санникова Ирина           КСО 'БОСС'           II     82 1996 01:14:33   +32:08      8         00:05:39( 49) 00:25:23( 33) 00:07:16( 50) 00:02:39( 43) 00:02:58( 41) 00:05:02( 44) 00:08:29( 45) 00:04:54( 46) 00:09:48( 55) 00:01:44( 94) 
   9 Пермякова Анастасия       СЮТур_Кирово-Чепецка IIIю   64 1996 01:15:39   +33:14      9         00:01:40( 49) 00:10:03( 33) 00:13:39( 50) 00:21:07( 43) 00:02:47( 41) 00:02:23( 44) 00:05:41( 45) 00:06:16( 46) 00:09:30( 55) 00:01:47( 94) 
  10 Якимова Елизавета         СЮТур_Кирово-Чепецка IIIю  114 1996 02:00:45   +18:20     10         00:02:23( 49) 00:18:51( 33) 00:12:35( 50) 00:06:59( 43) 00:07:26( 41) 00:13:01( 44) 00:10:14( 45) 00:21:27( 46) 00:21:50( 55) 00:05:13( 94) 
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 106.0 баллов
II     - 112%  -   0:47:30
III    - 130%  -   0:55:08

Ж14, 6 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 51)       2( 52)       3( 47)       4( 53)       5( 54)       6( 49)   
   1 Петухова Алена            КСО 'БОСС'           III    67 1997 00:23:30   +00:00      1  III    00:02:40( 51) 00:02:46( 52) 00:02:30( 47) 00:06:10( 53) 00:04:32( 54) 00:01:29( 49) 00:02:33( 94) 
   2 Корзунина Елена           МКОУ_СОШ_Талица      III    43 1998 00:24:11   +00:41      2  III    00:01:31( 51) 00:02:38( 52) 00:05:53( 47) 00:06:14( 53) 00:03:32( 54) 00:00:58( 49) 00:02:38( 94) 
   3 Буторова Дария            КОЦДЮТиЭ             IIю    11 1998 00:24:20   +00:50      3  Iю     00:01:46( 51) 00:02:41( 52) 00:03:42( 47) 00:08:10( 53) 00:03:52( 54) 00:01:00( 49) 00:02:27( 94) 
   4 Лепихина Алена            СЮТур_Кирово-Чепецка IIIю   50 1998 00:29:59   +06:29      4  IIю    00:03:42( 51) 00:03:10( 52) 00:04:49( 47) 00:08:02( 53) 00:03:53( 54) 00:01:01( 49) 00:04:30( 94) 
   5 Макарова Мария            СЮТур_Кирово-Чепецка IIю    52 1997 00:30:40   +07:10      5  IIю    00:02:44( 51) 00:02:58( 52) 00:04:48( 47) 00:07:20( 53) 00:03:37( 54) 00:06:06( 49) 00:02:12( 94) 
   6 Кротова Вилена            СЮТур_Кирово-Чепецка III    47 1997 00:32:51   +09:21      6  IIю    00:01:42( 51) 00:03:21( 52) 00:02:23( 47) 00:06:05( 53) 00:12:43( 54) 00:01:18( 49) 00:04:30( 94) 
   7 Кутявина Анна             СЮТур_Кирово-Чепецка IIIю   48 1998 00:33:36   +10:06      7         00:02:32( 51) 00:02:51( 52) 00:04:55( 47) 00:07:00( 53) 00:06:40( 54) 00:06:02( 49) 00:02:48( 94) 
   8 Бякова Евгения            СЮТур_Кирово-Чепецка        12 1997 00:33:40   +10:10      8         00:02:10( 51) 00:02:26( 52) 00:03:52( 47) 00:05:57( 53) 00:14:35( 54) 00:01:18( 49) 00:02:31( 94) 
   9 Заварицкая Виктория       СЮТур_Кирово-Чепецка IIIю   28 1998 00:34:25   +10:55      9         00:02:13( 51) 00:03:19( 52) 00:03:48( 47) 00:06:03( 53) 00:14:35( 54) 00:01:18( 49) 00:02:25( 94) 
  10 Семенова Ольга            СЮТур_Кирово-Чепецка IIю    85 1997 снятПп7.8                       00:02:11( 51) 00:03:51( 52) 00:09:42( 47) 00:26:16( 49) 00:02:22( 94) 
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 25.0 баллов
III    - 103%  -   0:24:12
Iю     - 120%  -   0:28:12
IIю    - 140%  -   0:32:54

Ж12, 6 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 51)       2( 52)       3( 47)       4( 53)       5( 54)       6( 49)   
   1 Владимирова Вероника      СЮТур_Слободской     IIIю   14 2000 снятПп7.8                       00:05:24( 51) 00:07:37( 52) 00:05:00( 47) 
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 25.0 баллов
III    - 103%  -   0:24:12
Iю     - 120%  -   0:28:12
IIю    - 140%  -   0:32:54

М12, 6 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 51)       2( 52)       3( 47)       4( 53)       5( 54)       6( 49)   
   1 Мальцев Иван              СДЮСШОР №3           II     53 1999 00:18:48   +00:00      1  III    00:01:42( 51) 00:02:08( 52) 00:03:59( 47) 00:03:35( 53) 00:03:10( 54) 00:00:26( 49) 00:03:07( 94) 
   2 Торхов Илья               СДЮСШОР №3           III    95 2000 00:19:45   +00:57      2  III    00:02:41( 51) 00:02:06( 52) 00:04:05( 47) 00:03:32( 53) 00:03:09( 54) 00:00:25( 49) 00:03:08( 94) 
   3 Пупырев Михаил            СДЮСШОР №3           II     71 1999 00:21:46   +02:58      3  III    00:03:40( 51) 00:02:51( 52) 00:04:19( 47) 00:03:36( 53) 00:03:06( 54) 00:00:24( 49) 00:03:12( 94) 
   4 Лаптев Илья               СДЮСШОР №3           III    49 2000 00:25:22   +06:34      4  Iю     00:04:10( 51) 00:02:23( 52) 00:02:15( 47) 00:04:42( 53) 00:06:18( 54) 00:00:40( 49) 00:04:15( 94) 
   5 Кондаков Александр        СЮТур_Кирово-Чепецка IIIю   42 1999 00:27:15   +08:27      5  Iю     00:02:47( 51) 00:04:25( 52) 00:04:12( 47) 00:05:06( 53) 00:06:20( 54) 00:00:35( 49) 00:03:03( 94) 
   6 Кобликов Дмитрий          СДЮСШОР №3           Iю     40 2000 00:27:21   +08:33      6  Iю     00:06:08( 51) 00:02:23( 52) 00:02:21( 47) 00:04:35( 53) 00:06:20( 54) 00:00:41( 49) 00:04:13( 94) 
   7 Завьялов Вячеслав         СЮТур_Слободской     IIю    29 1999 снятПп7.8                       00:06:24( 51) 00:05:11( 52) 00:09:36( 47) 
   8 Долгих Вячеслав           КСО 'БОСС'                 118 2000 снятПп7.8                       00:47:26( 51) 00:22:20( 49) 00:03:33( 94) 
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 25.0 баллов
III    - 103%  -   0:24:12
Iю     - 120%  -   0:28:12
IIю    - 140%  -   0:32:54

Ж21, 12 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 40)       7( 41)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 39)      12( 48)   
   1 Кислицина Софья           СЛО'ВЕРГА'           I      37 1992 00:56:48   +00:00      1         00:02:54( 31) 00:09:22( 32) 00:02:39( 33) 00:07:42( 34) 00:01:28( 35) 00:03:55( 40) 00:01:45( 41) 00:01:56( 42) 00:01:29( 43) 00:02:07( 44) 00:04:51( 39) 00:02:47( 48) 00:04:22( 46) 00:07:11( 47) 00:01:39( 94) 
   2 Фалевская Наталья         КСО 'БОСС'                   7      01:01:47   +04:59      2         00:02:28( 31) 00:06:46( 32) 00:02:29( 33) 00:07:52( 34) 00:01:33( 35) 00:04:00( 40) 00:01:52( 41) 00:02:18( 42) 00:01:19( 43) 00:02:31( 44) 00:06:39( 39) 00:03:08( 48) 00:06:36( 46) 00:08:50( 47) 00:02:23( 94) 
   3 Ефремова Света            Лесмастер            II     27 1974 01:02:58   +06:10      3         00:02:29( 31) 00:15:03( 32) 00:02:25( 33) 00:09:01( 34) 00:01:55( 35) 00:04:41( 40) 00:01:47( 41) 00:01:56( 42) 00:01:11( 43) 00:02:17( 44) 00:04:06( 39) 00:02:21( 48) 00:04:02( 46) 00:07:07( 47) 00:01:44( 94) 
   4 Чиркова Татьяна           СЮТур_Кирово-Чепецка III   108 1992 01:29:57   +33:09      4         00:02:59( 31) 00:05:39( 32) 00:02:41( 33) 00:10:22( 34) 00:01:40( 35) 00:04:43( 40) 00:02:02( 41) 00:02:12( 42) 00:03:36( 43) 00:02:58( 44) 00:06:01( 39) 00:07:29( 48) 00:25:17( 46) 00:08:45( 47) 00:02:39( 94) 
   5 Пленкина Ольга                                       125 1987 снятПп7.8                       00:42:06( 31) 00:01:44( 34) 00:00:34( 35) 00:00:47( 45) 00:02:21( 39) 00:00:32( 40) 00:01:26( 42) 00:00:-6( 44) 00:01:23( 50) 00:-47:-28( 31) 01:21:43( 46) 
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 25.0 баллов
III    - 103%  -   0:24:12

М16, 12 КП, 6.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 40)       7( 41)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 39)      12( 48)   
   1 Королев Михаил            КОЦДЮТиЭ             I      44 1996 00:43:45   +00:00      1  I      00:02:05( 31) 00:04:57( 32) 00:02:06( 33) 00:06:27( 34) 00:02:16( 35) 00:03:00( 40) 00:01:22( 41) 00:01:37( 42) 00:00:52( 43) 00:02:22( 44) 00:03:02( 39) 00:01:46( 48) 00:03:57( 46) 00:06:03( 47) 00:01:23( 94) 
   2 Елькин Евгений            КСО 'БОСС'           II     26 1996 00:47:59   +04:14      2  II     00:02:14( 31) 00:03:35( 32) 00:02:21( 33) 00:07:02( 34) 00:02:20( 35) 00:03:59( 40) 00:01:36( 41) 00:01:46( 42) 00:01:04( 43) 00:02:11( 44) 00:03:46( 39) 00:02:04( 48) 00:04:07( 46) 00:07:17( 47) 00:01:50( 94) 
   3 Рысев Даниил              КСО 'БОСС'           I      77 1997 00:48:42   +04:57      3  II     00:01:57( 31) 00:03:28( 32) 00:01:40( 33) 00:09:34( 34) 00:03:04( 35) 00:03:15( 40) 00:03:54( 41) 00:02:14( 42) 00:00:55( 43) 00:01:51( 44) 00:03:47( 39) 00:01:46( 48) 00:03:26( 46) 00:05:48( 47) 00:01:23( 94) 
   4 Каратаев Артем            МКОУ_СОШ_Талица      II    120 1995 00:48:59   +05:14      4  II     00:05:47( 31) 00:03:31( 32) 00:02:02( 33) 00:05:49( 34) 00:01:29( 35) 00:03:07( 40) 00:01:19( 41) 00:01:34( 42) 00:00:51( 43) 00:01:42( 44) 00:03:52( 39) 00:05:54( 48) 00:04:00( 46) 00:05:56( 47) 00:01:31( 94) 
