Кировское областное государственное автономное учреждение
Центр спортивной подготовки "Вятка-старт"
.
Общественная организация "Федерация спортивного ориентирования Кировской области.
.
ЛЫЖНАЯ ГОНКА - КЛАССИКА (45мин.) 0830143811Я
03 февраля 2013 г., д.Стулово Слобод.р-на
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 7 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 47) 2( 39) 3( 46) 4( 52) 5( 45) 6( 51) 7(100)
1 Коковина Полина СДЮСШОР-3 97 2002 00:38:10 +00:00 1 6:03( 1) 3:53( 2) 4:09( 2) 4:13( 1) 3:16( 2) 13:13( 3) 1:54( 1) 1:29
2 Козлова София СДЮСШОР-3 96 2002 00:40:40 +02:30 2 8:11( 2) 3:50( 1) 4:09( 2) 4:13( 1) 3:16( 2) 13:24( 5) 1:58( 2) 1:39
3 Бовыкина Елизавета СДЮСШОР-3 Iю 88 2002 00:46:18 +08:08 3 13:53( 3) 3:57( 3) 4:08( 1) 4:14( 3) 3:15( 1) 13:14( 4) 2:04( 3) 1:33
4 Харюшина Екатерина СДЮСШОР-3 Iю 109 2001 00:57:30 +19:20 4 14:52( 4) 5:35( 4) 13:06( 5) 4:53( 4) 4:40( 4) 9:35( 1) 2:52( 4) 1:57
5 Злобина Елизавета КСО "БОСС" Iю 7 2001 01:15:39 +37:29 5 19:18( 5) 10:42( 5) 5:43( 4) 16:19( 5) 5:33( 5) 11:07( 2) 4:09( 5) 2:48
Ж14, 7 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 47) 2( 39) 3( 46) 4( 52) 5( 45) 6( 51) 7(100)
1 Туркова Елена Кирово-Чепецк II 55 1999 00:40:15 +00:00 1 7:48( 1) 4:23( 1) 3:45( 2) 6:29( 3) 4:30( 2) 8:54( 1) 2:33( 3) 1:53
2 Шипина Валерия Кирово-Чепецк IIIю 63 1999 00:44:10 +03:55 2 8:54( 3) 5:01( 3) 4:07( 3) 3:55( 1) 4:48( 4) 13:09( 4) 2:25( 2) 1:51
3 Жукова Юлия г. Слободской Iю 111 2000 00:45:24 +05:09 3 9:39( 4) 6:11( 4) 4:58( 4) 5:27( 2) 4:45( 3) 9:48( 2) 2:34( 5) 2:02
4 Коковина Юлия СДЮСШОР-3 Iю 98 2001 00:50:40 +10:25 4 8:39( 2) 4:42( 2) 3:07( 1) 9:11( 6) 2:56( 1) 18:44( 5) 1:52( 1) 1:29
5 Обухова Ирина Кирово-Чепецк II 46 1999 01:25:19 +45:04 5 20:40( 6) 10:06( 6) 7:21( 5) 9:01( 4) 8:46( 6) 24:21( 6) 2:33( 3) 2:31
6 Кулакова Ульяна Кирово-Чепецк IIIю 40 1999 01:30:26 +50:11 6 24:49( 7) 9:52( 5) 7:23( 6) 9:01( 4) 9:05( 7) 24:30( 7) 2:54( 6) 2:52
7 Юдинцева Мария Кирово-Чепецк IIIю 66 1999 01:31:58 +51:43 7 12:39( 5) 19:55( 7) 9:14( 7) 28:02( 7) 5:10( 5) 11:25( 3) 3:11( 7) 2:22
Ж17, 10 КП, 4.010 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 50) 2( 32) 3( 49) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 44) 8( 45) 9( 51) 10(100)
1 Вылегжанина Ольга СДЮСШОР №3-ОЦДЮТЭ КМС 78 1996 00:36:31 +00:00 1 2:34( 1) 3:10( 1) 2:49( 1) 2:20( 1) 8:05( 1) 2:34( 1) 2:47( 1) 2:22( 1) 6:40( 1) 1:50( 1) 1:20
2 Гостева Мария КСО "БОСС" I 2 1996 00:46:18 +09:47 2 3:43( 2) 4:59( 2) 3:52( 2) 2:52( 3) 8:42( 2) 3:19( 3) 3:40( 2) 2:57( 2) 7:19( 4) 3:02( 7) 1:53
3 Буторова Дария СДЮСШОР №3-ОЦДЮТЭ III 77 1998 00:49:44 +13:13 3 3:47( 3) 5:30( 3) 4:03( 3) 2:34( 2) 9:21( 3) 3:08( 2) 5:48( 6) 3:15( 3) 8:06( 6) 2:37( 6) 1:35
4 Макарова Мария Кирово-Чепецк II 44 1997 00:57:38 +21:07 4 5:08( 5) 5:54( 5) 4:08( 4) 4:15( 6) 15:21( 7) 3:53( 6) 3:41( 3) 4:06( 7) 7:20( 5) 2:02( 2) 1:50
5 Шустова Виктория Кирово-Чепецк I 65 1996 01:07:11 +30:40 5 11:05( 6) 5:47( 4) 9:35( 7) 3:50( 5) 13:12( 4) 4:08( 7) 5:15( 5) 3:30( 6) 6:42( 2) 2:05( 3) 2:02
6 Кутявина Анна Кирово-Чепецк III 42 1998 01:08:34 +32:03 6 11:34( 7) 9:54( 8) 5:33( 6) 4:15( 6) 14:21( 6) 3:49( 5) 4:27( 4) 3:27( 5) 7:07( 3) 2:18( 5) 1:49
7 Санникова Ирина КСО "БОСС" I 18 1996 01:09:28 +32:57 7 4:52( 4) 7:31( 6) 10:36( 8) 3:16( 4) 13:13( 5) 3:42( 4) 10:37( 8) 3:20( 4) 8:26( 7) 2:08( 4) 1:47
8 Тырыкина Анна Кирово-Чепецк 56 1998 01:34:07 +57:36 8 13:21( 8) 9:50( 7) 5:04( 5) 11:22( 8) 21:19( 8) 5:26( 8) 6:51( 7) 5:22( 8) 9:53( 8) 3:14( 8) 2:25
Ж20, 14 КП, 5.830 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 47) 2( 35) 3( 36) 4( 42) 5( 43) 6( 44) 7( 37) 8( 40) 9( 48) 10( 49) 11( 34) 12( 46) 13( 51) 14(100)
1 Бовыкина Дарья СДЮСШОР-3 I 87 1995 00:55:41 +00:00 1 4:58( 1) 5:46( 1) 2:38( 1) 2:25( 1) 1:20( 1) 4:44( 1) 4:58( 1) 8:51( 1) 1:58( 1) 3:20( 2) 2:36( 1) 6:00( 1) 2:31( 1) 2:07( 1) 1:29
2 Зонова Елизавета КСО "БОСС" III 8 1993 01:12:26 +16:45 2 6:01( 2) 6:51( 2) 3:29( 2) 4:50( 2) 1:40( 2) 6:06( 2) 5:32( 2) 11:01( 2) 2:52( 2) 2:24( 1) 3:06( 2) 9:56( 2) 3:15( 2) 3:05( 2) 2:18
Ж50, 10 КП, 4.010 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 50) 2( 32) 3( 49) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 44) 8( 45) 9( 51) 10(100)
1 Самсонова Галина КСО "БОСС" 17 1956 01:31:22 +00:00 1 15:41( 1) 17:12( 1) 10:28( 1) 3:07( 1) 13:05( 1) 4:00( 1) 10:33( 1) 3:23( 1) 8:37( 1) 2:55( 1) 2:21
ЖЭ, 14 КП, 5.830 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 47) 2( 35) 3( 36) 4( 42) 5( 43) 6( 44) 7( 37) 8( 40) 9( 48) 10( 49) 11( 34) 12( 46) 13( 51) 14(100)
1 Фалевская Наталья КСО "БОСС" I 21 1978 00:41:13 +00:00 1 3:32( 1) 3:58( 1) 2:10( 1) 2:02( 1) 1:11( 2) 3:38( 1) 3:31( 1) 6:14( 1) 1:49( 1) 1:25( 1) 1:58( 1) 5:03( 1) 2:04( 1) 1:24( 1) 1:14
2 Кислицина Софья ВЕРГА КМС 23 1992 00:48:52 +07:39 2 4:39( 2) 5:21( 4) 2:26( 2) 2:23( 2) 1:06( 1) 3:50( 2) 3:54( 2) 7:26( 2) 2:08( 2) 2:22( 4) 2:35( 4) 5:32( 2) 2:11( 2) 1:40( 2) 1:19
3 Загоскина Ксения КСО "БОСС" КМС 6 1987 00:54:31 +13:18 3 4:59( 3) 4:57( 2) 2:46( 3) 2:36( 3) 1:23( 3) 4:26( 3) 4:45( 4) 8:39( 3) 2:37( 3) 2:04( 3) 2:31( 2) 6:37( 3) 2:35( 4) 1:52( 4) 1:44
4 Михонина Наталья г. Слободской II 117 1957 00:58:39 +17:26 4 4:59( 3) 5:12( 3) 5:07( 5) 3:20( 4) 1:47( 5) 4:57( 4) 4:35( 3) 8:42( 4) 2:39( 4) 2:02( 2) 2:34( 3) 6:43( 4) 2:29( 3) 1:50( 3) 1:43
5 Шульц Людмила ВЕРГА III 27 1948 01:16:26 +35:13 5 6:50( 5) 8:34( 5) 3:45( 4) 3:35( 5) 1:34( 4) 6:16( 5) 6:04( 5) 11:34( 5) 2:43( 5) 2:56( 5) 6:52( 5) 8:05( 5) 3:04( 5) 2:34( 5) 2:00
М12, 7 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 47) 2( 39) 3( 46) 4( 52) 5( 45) 6( 51) 7(100)
1 Галицких Илья СДЮСШОР-3 Iю 90 2002 00:38:46 +00:00 1 5:04( 2) 2:58( 2) 2:46( 3) 4:35( 2) 3:01( 2) 16:06( 6) 2:45( 7) 1:31
2 Городилов Олег СДЮСШОР-3 Iю 91 2002 00:40:34 +01:48 2 6:34( 3) 3:02( 3) 2:58( 4) 3:08( 1) 2:50( 1) 18:52( 7) 1:51( 1) 1:19
3 Соколов Дмитрий СДЮСШОР-3 106 2002 00:40:47 +02:01 3 11:20( 6) 7:57( 4) 2:45( 2) 6:54( 3) 3:52( 4) 4:33( 2) 2:06( 5) 1:20
4 Ивакин Максим СДЮСШОР-3 94 2002 00:48:44 +09:58 4 4:30( 1) 2:46( 1) 2:41( 1) 9:37( 4) 21:21( 8) 4:22( 1) 2:05( 4) 1:22
5 Харюшин Роман СДЮСШОР-3 108 2002 01:00:27 +21:41 5 11:43( 7) 10:07( 6) 5:02( 6) 11:09( 5) 5:44( 6) 13:16( 3) 1:58( 2) 1:28
6 Буланов Никита СДЮСШОР-3 89 2001 01:07:22 +28:36 6 17:52( 8) 11:52( 7) 3:10( 5) 11:24( 6) 5:23( 5) 13:33( 5) 2:16( 6) 1:52
7 Зевахин Даниил СДЮСШОР-3 92 2002 01:08:58 +30:12 7 9:47( 5) 9:40( 5) 15:18( 7) 11:24( 6) 5:44( 6) 13:16( 3) 2:01( 3) 1:48
8 Слыхов Данила СДЮСШОР-3 105 2002 01:42:46 +04:00 8 8:57( 4) 14:46( 8) 20:30( 8) 16:05( 8) 3:25( 3) 34:29( 8) 2:55( 8) 1:39
М14, 10 КП, 4.010 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 50) 2( 32) 3( 49) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 44) 8( 45) 9( 51) 10(100)
1 Торхов Илья СДЮСШОР-3 II 107 2000 00:31:32 +00:00 1 2:34( 1) 3:44( 4) 2:37( 3) 1:52( 1) 5:53( 1) 2:28( 3) 2:33( 3) 2:12( 3) 4:46( 3) 1:39( 3) 1:14
2 Пупырев Михаил СДЮСШОР-3 II 104 1999 00:32:55 +01:23 2 2:53( 2) 3:19( 2) 2:26( 1) 2:08( 2) 7:54( 2) 2:20( 2) 2:31( 2) 2:05( 2) 4:29( 1) 1:34( 2) 1:16
3 Мальцев Иван СДЮСШОР-3 II 101 1999 00:39:38 +08:06 3 4:15( 3) 5:03( 5) 2:43( 4) 2:13( 3) 9:37( 3) 2:50( 4) 2:56( 4) 2:18( 4) 4:41( 2) 1:41( 4) 1:21
4 Кобликов Дмитрий СДЮСШОР-3 III 95 2000 00:42:28 +10:56 4 5:48( 6) 3:43( 3) 2:59( 5) 2:19( 4) 10:10( 4) 2:56( 5) 3:01( 5) 2:44( 5) 5:40( 4) 1:42( 5) 1:26
5 Ивакин Александр СДЮСШОР-3 I 93 2000 00:43:34 +12:02 5 7:41( 9) 3:04( 1) 2:27( 2) 3:07( 6) 10:42( 5) 2:12( 1) 2:15( 1) 2:01( 1) 7:28( 7) 1:24( 1) 1:13
6 Копытов Илья г. Слободской III 115 2000 00:54:30 +22:58 6 4:26( 4) 5:43( 6) 5:04( 12) 4:05( 8) 13:04( 6) 3:50( 7) 3:51( 7) 3:26( 8) 6:51( 6) 2:09( 7) 2:01
7 Канашин Дмитрий Кирово-Чепецк IIIю 32 1999 00:59:11 +27:39 7 5:22( 5) 6:11( 7) 4:43( 6) 3:32( 7) 16:00( 10) 3:48( 6) 3:47( 6) 3:13( 7) 8:24( 9) 2:18( 8) 1:53
8 Порошин Александр Кирово-Чепецк IIIю 50 1999 01:17:53 +46:21 8 6:09( 7) 14:01( 14) 9:40( 13) 4:48( 14) 19:24( 11) 4:25( 9) 4:10( 9) 3:07( 6) 7:43( 8) 2:18( 8) 2:08
9 Дрогов Михаил КСО "БОСС" Iю 4 2000 01:17:54 +46:22 9 14:49( 12) 6:15( 8) 12:18( 14) 2:48( 5) 19:46( 12) 4:23( 8) 3:59( 8) 3:30( 9) 6:38( 5) 1:49( 6) 1:39
10 Черанев Илья Кирово-Чепецк IIIю 61 1999 01:19:24 +47:52 10 6:36( 8) 10:18( 13) 4:49( 7) 4:37( 13) 15:30( 7) 5:50( 11) 5:11( 11) 3:55( 11) 18:03( 11) 2:49( 10) 1:46
11 Новиков Максим Кирово-Чепецк IIIю 45 1999 01:23:16 +51:44 11 10:31( 10) 10:16( 12) 4:51( 8) 4:16( 10) 15:50( 8) 5:47( 10) 5:14( 12) 3:54( 10) 18:04( 12) 2:51( 11) 1:42
12 Цепелев Дмитрий Кирово-Чепецк IIIю 60 1999 01:25:36 +54:04 12 12:37( 11) 10:13( 11) 4:57( 9) 4:09( 9) 15:59( 9) 5:50( 11) 5:09( 10) 3:55( 11) 17:41( 10) 3:11( 12) 1:55
13 Колышницын Никита Кирово-Чепецк Iю 36 1999 снят 2.6.11 27:05( 14) 6:43( 10) 4:58( 11) 4:21( 11) 22:21( 13) 17:50
14 Кондаков Александр Кирово-Чепецк IIю 37 1999 снят 2.6.11 17:03( 13) 6:40( 9) 4:57( 9) 4:25( 12) 22:27( 14) 16:26
М17, 14 КП, 5.830 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 47) 2( 35) 3( 36) 4( 42) 5( 43) 6( 44) 7( 37) 8( 40) 9( 48) 10( 49) 11( 34) 12( 46) 13( 51) 14(100)
1 Тюфяков Александр СДЮСШОР №3-ОЦДЮТЭ I 83 1996 00:35:59 +00:00 1 3:11( 2) 3:44( 1) 2:00( 1) 2:00( 2) 1:06( 3) 3:10( 1) 3:08( 1) 4:34( 1) 1:35( 1) 1:15( 2) 1:40( 1) 4:24( 1) 1:47( 1) 1:19( 1) 1:06
2 Зеленеев Никита г. Слободской I 112 1997 00:40:19 +04:20 2 3:00( 1) 3:45( 2) 2:18( 5) 1:58( 1) 0:57( 1) 3:46( 5) 3:31( 3) 6:22( 4) 1:43( 2) 1:23( 3) 1:50( 2) 5:11( 4) 1:50( 3) 1:33( 3) 1:12
3 Баранов Игорь СДЮСШОР-3 I 86 1998 00:43:18 +07:19 3 3:47( 5) 4:44( 6) 2:12( 2) 2:12( 4) 1:13( 8) 3:37( 2) 3:31( 3) 6:05( 2) 2:56( 14) 1:33( 5) 1:59( 3) 4:28( 2) 1:48( 2) 2:07( 11) 1:06
4 Елькин Евгений КСО "БОСС" I 5 1996 00:43:50 +07:51 4 3:17( 3) 4:25( 4) 2:22( 6) 2:13( 6) 1:07( 5) 3:39( 3) 3:47( 5) 6:47( 5) 2:21( 9) 1:31( 4) 2:13( 5) 5:26( 6) 1:58( 5) 1:25( 2) 1:19
5 Королёв Михаил СДЮСШОР №3-ОЦДЮТЭ I 79 1996 00:45:37 +09:38 5 6:57( 15) 4:02( 3) 2:12( 2) 2:04( 3) 1:00( 2) 3:43( 4) 3:25( 2) 6:05( 2) 2:18( 8) 1:14( 1) 2:06( 4) 4:56( 3) 1:55( 4) 2:28( 13) 1:12
6 Рысев Даниил КСО "БОСС" I 16 1997 00:49:19 +13:20 6 4:50( 9) 5:57( 11) 2:51( 10) 2:28( 9) 1:18( 9) 4:25( 8) 4:12( 8) 7:24( 6) 1:52( 4) 1:36( 6) 2:14( 6) 5:11( 4) 2:05( 6) 1:33( 3) 1:23
7 Татарских Савелий КСО "БОСС" I 20 1996 00:50:32 +14:33 7 4:18( 8) 5:03( 8) 2:32( 8) 2:24( 8) 1:06( 3) 4:23( 7) 4:43( 10) 7:59( 9) 2:11( 6) 1:46( 10) 2:22( 9) 6:13( 7) 2:24( 10) 1:37( 5) 1:31
8 Мусин Тимур СДЮСШОР-3 I 102 1998 00:53:12 +17:13 8 4:07( 7) 4:55( 7) 2:30( 7) 2:16( 7) 1:12( 6) 3:56( 6) 4:02( 7) 7:32( 7) 4:10( 18) 2:39( 13) 2:14( 6) 8:24( 13) 2:14( 7) 1:38( 6) 1:23
9 Новосёлов Александр Котельнич СЮТур I 72 1998 00:53:40 +17:41 9 4:02( 6) 5:19( 9) 2:45( 9) 2:28( 9) 1:21( 10) 5:10( 11) 4:22( 9) 8:47( 11) 2:33( 10) 1:43( 7) 2:36( 11) 6:29( 9) 2:16( 8) 2:16( 12) 1:33
10 Киселев Григорий КСО "БОСС" II 10 1998 00:54:39 +18:40 10 5:22( 10) 6:08( 12) 3:02( 12) 3:24( 13) 1:12( 6) 4:31( 9) 5:05( 14) 7:56( 8) 2:06( 5) 1:43( 7) 2:24( 10) 6:13( 7) 2:27( 11) 1:43( 8) 1:23
11 Клестов Никита г. Слободской II 114 1997 00:55:46 +19:47 11 3:25( 4) 4:42( 5) 2:17( 4) 2:12( 4) 1:46( 14) 8:42( 18) 3:57( 6) 11:09( 14) 1:50( 3) 1:43( 7) 2:14( 6) 6:31( 10) 2:16( 8) 1:42( 7) 1:20
12 Холодняк Алексей Кирово-Чепецк III 59 1997 01:03:48 +27:49 12 5:49( 12) 6:32( 13) 3:27( 13) 3:45( 16) 1:26( 13) 5:41( 12) 5:03( 13) 11:06( 13) 2:16( 7) 2:11( 11) 3:05( 13) 7:29( 11) 2:40( 12) 1:53( 9) 1:25
13 Широких Дмитрий Кирово-Чепецк 64 1997 01:04:44 +28:45 13 5:47( 11) 5:46( 10) 3:33( 14) 2:53( 11) 1:23( 12) 5:58( 13) 4:48( 12) 10:23( 12) 2:36( 11) 2:45( 14) 3:31( 14) 7:36( 12) 3:22( 14) 2:44( 16) 1:39
14 Харламов Александр Кирово-Чепецк 58 1997 01:05:56 +29:57 14 6:24( 13) 9:31( 15) 2:58( 11) 3:14( 12) 1:21( 10) 4:55( 10) 4:47( 11) 8:40( 10) 2:36( 11) 2:28( 12) 2:59( 12) 9:30( 15) 3:06( 13) 1:58( 10) 1:29
15 Башков Андрей Кирово-Чепецк III 28 1997 01:27:31 +51:32 15 8:20( 16) 12:21( 18) 4:13( 16) 3:58( 18) 1:51( 17) 5:58( 13) 6:57( 15) 15:51( 15) 3:05( 15) 3:05( 15) 4:37( 15) 9:25( 14) 3:42( 17) 2:33( 15) 1:35
16 Бельтюков Егор Кирово-Чепецк 29 1997 01:35:12 +59:13 16 14:28( 18) 12:19( 17) 4:19( 18) 3:51( 17) 1:52( 18) 6:05( 15) 6:57( 15) 16:04( 16) 2:51( 13) 3:05( 15) 4:44( 16) 9:36( 16) 3:38( 16) 3:06( 17) 2:17
17 Туранов Иван Кирово-Чепецк 54 1997 01:41:46 +05:47 17 8:51( 17) 9:28( 14) 4:17( 17) 3:37( 15) 1:49( 16) 6:08( 16) 10:58( 18) 23:45( 17) 3:25( 16) 3:58( 17) 6:31( 17) 10:48( 18) 3:44( 18) 2:29( 14) 1:58
18 Ямшанов Александр Кирово-Чепецк III 68 1997 01:48:53 +12:54 18 6:43( 14) 9:39( 16) 4:03( 15) 3:33( 14) 1:46( 14) 6:20( 17) 10:44( 17) 29:14( 18) 3:59( 17) 5:57( 18) 8:06( 18) 9:53( 17) 3:37( 15) 3:09( 18) 2:10
М20, 18 КП, 7.350 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 44) 15( 45) 16( 46) 17( 51) 18(100)
1 Шилов Владислав СДЮСШОР №3-ОЦДЮТЭ I 85 1995 01:15:36 +00:00 1 7:53( 3) 1:24( 1) 5:25( 5) 4:09( 3) 8:32( 3) 8:19( 5) 2:38( 2) 2:51( 1) 3:34( 2) 2:39( 2) 2:05( 1) 6:18( 2) 2:04( 4) 5:45( 3) 2:15( 1) 4:22( 1) 2:19( 1) 1:45( 1) 1:19
2 Ковалёв Вячеслав КСО "БОСС" I 120 1993 01:20:03 +04:27 2 11:46( 4) 1:43( 3) 2:36( 2) 3:07( 2) 7:01( 2) 4:28( 2) 3:15( 3) 3:42( 3) 3:59( 3) 2:53( 3) 2:35( 2) 8:08( 3) 1:45( 3) 5:29( 2) 3:08( 3) 7:48( 2) 3:09( 2) 2:01( 2) 1:30
3 Салтыков Иван г. Слободской 113 1994 01:45:22 +29:46 3 7:42( 2) 2:20( 4) 5:20( 3) 5:10( 4) 11:19( 4) 4:33( 3) 5:17( 5) 5:23( 5) 5:44( 4) 4:50( 5) 3:50( 4) 10:38( 5) 2:24( 5) 7:34( 4) 4:49( 4) 7:50( 3) 5:14( 3) 3:29( 3) 1:56
4 Суслов Владислав СДЮСШОР №3-ОЦДЮТЭ I 81 1994 снят 2.6.11 3:54( 1) 1:36( 2) 2:26( 1) 2:36( 1) 6:33( 1) 2:31( 1) 2:29( 1) 2:56( 2) 3:04( 1) 2:00( 1) 2:37( 3) 5:41( 1) 1:10( 1) 3:42( 1) 2:19( 2) 9:46
5 Генералов Егор Кирово-Чепецк 121 1994 снят 2.6.11 12:02( 5) 2:52( 5) 5:21( 4) 5:26( 5) 22:07( 5) 4:46( 4) 3:26( 4) 5:07( 4) 16:03( 5) 4:42( 4) 27:55( 5) 9:43( 4) 1:44( 2) 9:11( 5) 14:34
М40, 18 КП, 7.350 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 44) 15( 45) 16( 46) 17( 51) 18(100)
1 Шапенков Вадим Коммунэнерго III 70 1964 01:34:15 +00:00 1 6:40( 1) 1:57( 1) 5:44( 1) 4:16( 1) 13:14( 1) 3:29( 1) 3:49( 1) 4:20( 1) 4:26( 1) 2:53( 1) 3:04( 1) 16:22( 1) 1:33( 1) 5:20( 1) 3:10( 1) 6:34( 1) 2:52( 1) 2:32( 1) 2:00
МЭ, 18 КП, 7.350 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 44) 15( 45) 16( 46) 17( 51) 18(100)
1 Юферев Алексей Лесмастер I 75 1976 00:44:53 +00:00 1 3:24( 1) 1:15( 1) 1:49( 2) 2:14( 1) 5:05( 1) 1:54( 1) 2:08( 2) 2:24( 1) 2:23( 1) 1:36( 1) 1:34( 1) 4:44( 1) 0:55( 1) 3:09( 1) 1:48( 1) 3:55( 2) 1:56( 2) 1:34( 6) 1:06
2 Рысев Юрий Лесмастер I 74 1963 00:48:24 +03:31 2 3:33( 2) 1:23( 5) 2:02( 4) 2:28( 3) 5:05( 1) 2:03( 3) 2:20( 5) 2:39( 6) 2:58( 4) 1:52( 4) 1:40( 3) 5:38( 5) 1:01( 4) 3:19( 4) 1:53( 2) 4:03( 4) 2:00( 5) 1:17( 2) 1:10
3 Обухов Никита СДЮСШОР-3 I 103 1988 00:48:31 +03:38 3 3:40( 3) 1:22( 4) 1:48( 1) 2:34( 5) 6:27( 7) 2:04( 4) 2:14( 3) 2:30( 3) 2:57( 3) 1:47( 3) 1:42( 4) 5:09( 2) 1:00( 3) 3:15( 2) 1:59( 4) 3:38( 1) 1:57( 3) 1:19( 4) 1:09
4 Огородников Андрей Лесмастер I 73 1971 00:48:31 +03:38 3 3:43( 4) 1:30( 8) 2:04( 5) 2:30( 4) 6:09( 6) 1:59( 2) 2:01( 1) 2:31( 4) 2:37( 2) 1:44( 2) 2:12( 8) 5:11( 3) 0:59( 2) 3:18( 3) 1:57( 3) 4:00( 3) 1:47( 1) 1:16( 1) 1:03
5 Дёмин Алексей КСО "БОСС" КМС 3 1989 00:55:44 +10:51 5 4:21( 6) 1:21( 2) 2:12( 7) 2:49( 6) 5:26( 3) 2:19( 6) 2:25( 7) 2:46( 7) 2:59( 5) 2:19( 8) 3:29( 9) 6:54( 7) 1:07( 6) 3:32( 5) 2:06( 5) 4:41( 6) 1:58( 4) 1:43( 7) 1:17
6 Петров Артём Экип-Центр КМС 110 1984 00:57:08 +12:15 6 3:49( 5) 1:33( 9) 2:00( 3) 2:21( 2) 5:36( 4) 2:14( 5) 2:17( 4) 2:33( 5) 3:26( 7) 1:55( 5) 1:37( 2) 5:15( 4) 1:08( 7) 3:44( 6) 2:07( 6) 10:21( 10) 2:00( 5) 1:53( 8) 1:19
7 Катаев Алексей Коммунэнерго III 69 1979 00:59:13 +14:20 7 4:35( 8) 1:28( 7) 2:05( 6) 2:56( 9) 7:46( 9) 2:33( 10) 2:26( 8) 2:48( 8) 3:27( 8) 2:14( 7) 2:02( 6) 8:25( 9) 1:05( 5) 3:59( 7) 2:07( 6) 4:25( 5) 2:26( 9) 1:17( 2) 1:09
8 Шемякин Дмитрий Коммунэнерго III 71 1984 01:00:32 +15:39 8 5:10( 10) 1:27( 6) 2:27( 8) 2:55( 8) 9:35( 10) 2:30( 9) 2:24( 6) 2:26( 2) 3:21( 6) 1:57( 6) 2:11( 7) 6:44( 6) 1:22( 9) 4:20( 9) 2:22( 9) 4:42( 7) 2:01( 7) 1:24( 5) 1:14
9 Кудрявцев Виктор г. Слободской 116 1949 01:12:27 +27:34 9 4:40( 9) 1:49( 10) 9:59( 10) 3:15( 10) 6:00( 5) 2:25( 8) 3:05( 10) 3:08( 10) 3:36( 9) 2:49( 9) 5:45( 10) 7:15( 8) 1:19( 8) 4:16( 8) 2:21( 8) 4:56( 8) 2:18( 8) 1:53( 8) 1:38
10 Симонов Михаил ВЕРГА II 25 1988 01:17:04 +32:11 10 4:25( 7) 1:21( 2) 6:54( 9) 2:53( 7) 7:30( 8) 2:24( 7) 2:40( 9) 2:49( 9) 3:40( 10) 3:04( 10) 1:50( 5) 13:55( 10) 1:22( 9) 5:33( 10) 3:06( 10) 6:28( 9) 2:58( 10) 2:39( 10) 1:33
Главный судья Шмаков А.И.
Главный секретарь Игошин О.Ю.