Кировское областное государственное автономное учреждение
Центр спортивной подготовки "Вятка-старт"
.
Федерация спортивного ориентирования Кировской области
.
ЛЫЖНАЯ ГОНКА - СПРИНТ (25мин.) 0830133811Я
02 февраля 2013 г., д.Стулово Слобод.р-на
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 7 КП, 2.260 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 45) 2( 48) 3( 39) 4( 46) 5( 40) 6( 43) 7(100)
1 Козлова София СДЮСШОР-3 96 2002 00:53:42 +00:00 1 25:22( 3) 7:24( 1) 4:19( 1) 4:01( 2) 5:35( 1) 3:51( 1) 2:05( 1) 1:05
2 Харюшина Екатерина СДЮСШОР-3 Iю 109 2001 01:11:34 +17:52 2 19:26( 1) 11:16( 3) 5:00( 3) 3:57( 1) 16:40( 3) 8:57( 2) 5:03( 2) 1:15
3 Злобина Елизавета КСО "БОСС" Iю 7 2001 01:13:08 +19:26 3 24:38( 2) 7:36( 2) 4:40( 2) 4:10( 3) 16:07( 2) 9:15( 3) 5:05( 3) 1:37
Ж14, 7 КП, 2.260 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 45) 2( 48) 3( 39) 4( 46) 5( 40) 6( 43) 7(100)
1 Туркова Елена Кирово-Чепецк II 55 1999 00:53:58 +00:00 1 7:59( 2) 4:41( 1) 5:37( 2) 14:01( 6) 10:04( 2) 4:43( 1) 5:50( 3) 1:03
2 Шипина Валерия Кирово-Чепецк IIIю 63 1999 00:56:51 +02:53 2 21:12( 6) 5:27( 2) 4:59( 1) 5:21( 1) 9:38( 1) 5:32( 2) 3:31( 2) 1:11
3 Жукова Юлия г. Слободской Iю 111 2000 01:01:34 +07:36 3 6:24( 1) 7:30( 3) 6:11( 3) 10:43( 2) 14:28( 3) 12:25( 3) 2:47( 1) 1:06
4 Кулакова Ульяна Кирово-Чепецк IIIю 40 1999 снят 2.6.11 11:31( 4) 11:30( 5) 27:55( 7) 12:40( 4) 34:22
5 Обухова Ирина Кирово-Чепецк II 46 1999 снят 2.6.11 12:29( 5) 13:06( 7) 27:15( 5) 12:25( 3) 34:23
6 Охотникова София Кирово-Чепецк IIIю 47 1999 снят 2.6.11 10:24( 3) 11:48( 6) 27:29( 6) 13:07( 5) 33:16
7 Юдинцева Мария Кирово-Чепецк IIIю 66 1999 снят 2.6.11 22:29( 7) 8:48( 4) 8:39( 4) 18:45( 7) 33:09
Ж17, 9 КП, 2.970 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 40) 3( 37) 4( 39) 5( 47) 6( 46) 7( 33) 8( 43) 9(100)
1 Вылегжанина Ольга СДЮСШОР №3-ОЦДЮТЭ КМС 78 1996 00:27:45 +00:00 1 2:59( 1) 3:18( 1) 3:02( 1) 5:01( 1) 1:57( 3) 3:01( 1) 2:36( 1) 3:14( 1) 1:48( 1) 0:49
2 Буторова Дария СДЮСШОР №3-ОЦДЮТЭ III 77 1998 00:35:48 +08:03 2 4:35( 2) 4:26( 2) 3:48( 3) 6:18( 2) 1:56( 2) 3:10( 2) 3:28( 2) 5:05( 5) 2:04( 2) 0:58
3 Гостева Мария КСО "БОСС" I 2 1996 00:38:53 +11:08 3 6:04( 4) 4:44( 3) 3:21( 2) 7:00( 3) 2:02( 4) 3:40( 3) 4:22( 6) 4:17( 2) 2:11( 3) 1:12
4 Санникова Ирина КСО "БОСС" I 18 1996 00:43:30 +15:45 4 6:31( 6) 4:46( 4) 5:31( 6) 7:20( 5) 2:32( 6) 4:56( 6) 3:51( 4) 4:37( 3) 2:19( 4) 1:07
5 Макарова Мария Кирово-Чепецк III 44 1997 00:45:30 +17:45 5 6:15( 5) 5:28( 6) 5:14( 4) 8:38( 7) 1:54( 1) 4:23( 5) 3:57( 5) 5:40( 6) 2:55( 5) 1:06
6 Кутявина Анна Кирово-Чепецк III 42 1998 00:53:53 +26:08 6 7:14( 7) 7:56( 7) 5:14( 4) 7:20( 5) 2:15( 5) 11:03( 9) 3:39( 3) 4:59( 4) 3:03( 6) 1:10
7 Шустова Виктория Кирово-Чепецк II 65 1996 00:58:36 +30:51 7 5:56( 3) 5:10( 5) 15:26( 9) 7:03( 4) 2:36( 7) 3:55( 4) 7:56( 8) 5:44( 7) 3:39( 8) 1:11
8 Тырыкина Анна Кирово-Чепецк 56 1998 01:12:18 +44:33 8 9:57( 8) 11:19( 8) 7:01( 7) 11:51( 8) 3:22( 8) 5:24( 7) 12:32( 9) 6:24( 8) 3:10( 7) 1:18
9 Зорина Полина Кирово-Чепецк III 31 1998 01:35:14 +07:29 9 16:33( 9) 15:06( 9) 13:16( 8) 21:16( 9) 3:34( 9) 6:00( 8) 5:27( 7) 7:52( 9) 3:59( 9) 2:11
Ж20, 11 КП, 3.370 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 44) 2( 45) 3( 40) 4( 46) 5( 47) 6( 39) 7( 48) 8( 49) 9( 36) 10( 43) 11(100)
1 Бовыкина Дарья СДЮСШОР-3 I 87 1995 00:35:04 +00:00 1 5:41( 2) 1:33( 1) 3:54( 1) 3:31( 1) 3:39( 1) 1:50( 1) 2:35( 1) 2:14( 1) 2:55( 1) 4:17( 1) 2:02( 1) 0:53
2 Зонова Елизавета КСО "БОСС" III 8 1993 00:46:48 +11:44 2 4:51( 1) 2:04( 2) 4:08( 2) 5:53( 2) 7:22( 2) 2:40( 2) 3:15( 2) 2:49( 2) 3:50( 2) 5:55( 2) 2:24( 2) 1:37
Ж50, 9 КП, 2.970 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 40) 3( 37) 4( 39) 5( 47) 6( 46) 7( 33) 8( 43) 9(100)
1 Самсонова Галина КСО "БОСС" 17 1956 01:20:00 +00:00 1 9:04( 1) 27:05( 1) 3:56( 1) 12:39( 1) 2:32( 1) 4:01( 1) 7:54( 1) 7:05( 1) 4:21( 1) 1:23
ЖЭ, 11 КП, 3.370 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 44) 2( 45) 3( 40) 4( 46) 5( 47) 6( 39) 7( 48) 8( 49) 9( 36) 10( 43) 11(100)
1 Фалевская Наталья КСО "БОСС" I 21 1978 00:27:35 +00:00 1 2:49( 1) 1:17( 1) 2:59( 1) 2:56( 1) 3:05( 1) 1:28( 1) 2:15( 1) 2:14( 2) 2:40( 1) 3:23( 1) 1:43( 1) 0:46
2 Макарова Елена СДЮСШОР-3 КМС 100 1991 00:33:29 +05:54 2 4:01( 3) 1:54( 3) 3:41( 2) 3:40( 2) 4:01( 2) 1:48( 2) 2:30( 2) 1:49( 1) 2:50( 2) 4:19( 2) 2:03( 2) 0:53
3 Михонина Наталья г. Слободской II 117 1957 00:38:28 +10:53 3 3:57( 2) 1:47( 2) 4:14( 3) 3:48( 3) 4:52( 4) 2:09( 3) 2:48( 3) 2:48( 3) 3:50( 3) 5:06( 3) 2:14( 3) 0:55
4 Шульц Людмила ВЕРГА III 27 1948 01:05:42 +38:07 4 4:44( 4) 2:21( 4) 22:49( 4) 5:57( 4) 4:20( 3) 2:46( 4) 3:15( 4) 6:23( 4) 3:57( 4) 5:32( 4) 2:26( 4) 1:12
М12, 7 КП, 2.260 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 45) 2( 48) 3( 39) 4( 46) 5( 40) 6( 43) 7(100)
1 Городилов Олег СДЮСШОР-3 Iю 91 2002 00:27:32 +00:00 1 4:12( 2) 4:06( 2) 3:18( 4) 3:23( 1) 5:32( 2) 4:02( 3) 2:05( 3) 0:54
2 Ивакин Максим СДЮСШОР-3 94 2002 00:30:39 +03:07 2 9:19( 5) 2:58( 1) 3:05( 1) 3:31( 3) 5:34( 3) 3:21( 1) 2:00( 1) 0:51
3 Галицких Илья СДЮСШОР-3 Iю 90 2002 00:32:16 +04:44 3 3:31( 1) 9:51( 3) 3:05( 1) 3:30( 2) 5:24( 1) 3:58( 2) 2:02( 2) 0:55
4 Зевахин Даниил СДЮСШОР-3 92 2002 снят 2.6.11 62:28
5 Слыхов Данила СДЮСШОР-3 105 2002 снят 2.6.11 6:35( 3) 58:33( 4) 3:08( 3) 5:49( 4) 39:36
6 Харюшин Роман СДЮСШОР-3 108 2002 снят 2.6.11 7:53( 4) 40:41
М14, 9 КП, 2.970 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 40) 3( 37) 4( 39) 5( 47) 6( 46) 7( 33) 8( 43) 9(100)
1 Пупырев Михаил СДЮСШОР-3 II 104 1999 00:28:59 +00:00 1 3:18( 2) 3:07( 1) 3:16( 2) 7:41( 6) 1:25( 1) 2:26( 2) 2:28( 1) 3:01( 1) 1:34( 1) 0:43
2 Торхов Илья СДЮСШОР-3 II 107 2000 00:32:40 +03:41 2 2:46( 1) 3:24( 2) 2:42( 1) 7:50( 7) 3:17( 11) 2:19( 1) 4:32( 6) 3:16( 2) 1:40( 2) 0:54
3 Кобликов Дмитрий СДЮСШОР-3 III 95 2000 00:36:44 +07:45 3 4:10( 3) 4:49( 3) 5:26( 8) 6:34( 1) 1:51( 2) 3:45( 3) 3:04( 2) 4:05( 3) 2:04( 3) 0:56
4 Канашин Дмитрий Кирово-Чепецк IIIю 32 1999 00:43:04 +14:05 4 6:26( 8) 5:27( 6) 4:44( 4) 6:50( 3) 2:04( 4) 4:03( 4) 4:24( 5) 4:58( 5) 2:56( 7) 1:12
5 Копытов Илья г. Слободской III 115 2000 00:48:17 +19:18 5 11:33( 13) 5:13( 5) 4:47( 6) 7:01( 4) 2:09( 5) 4:15( 5) 4:23( 4) 4:51( 4) 2:51( 5) 1:14
6 Кутявин Денис КСО "БОСС" Iю 11 2000 00:48:37 +19:38 6 5:59( 5) 6:27( 8) 4:30( 3) 7:37( 5) 2:29( 9) 5:17( 7) 5:27( 13) 5:48( 6) 3:37( 13) 1:26
7 Дрогов Михаил КСО "БОСС" Iю 4 2000 00:48:56 +19:57 7 5:35( 4) 5:03( 4) 4:55( 7) 6:40( 2) 2:00( 3) 4:30( 6) 6:04( 14) 10:51( 13) 2:14( 4) 1:04
8 Колышницын Никита Кирово-Чепецк Iю 36 1999 01:06:18 +37:19 8 7:10( 10) 8:58( 11) 6:07( 10) 15:41( 13) 2:13( 8) 7:01( 11) 5:09( 7) 9:29( 10) 3:15( 9) 1:15
9 Цепелев Дмитрий Кирово-Чепецк IIIю 60 1999 01:07:25 +38:26 9 6:07( 7) 7:06( 10) 15:41( 12) 10:31( 8) 3:44( 14) 6:29( 10) 5:16( 10) 7:46( 8) 3:27( 10) 1:18
10 Новиков Максим Кирово-Чепецк IIIю 45 1999 01:08:36 +39:37 10 7:04( 9) 6:55( 9) 15:52( 13) 10:32( 9) 3:39( 13) 6:24( 8) 5:20( 12) 8:02( 9) 3:35( 12) 1:13
11 Порошин Александр Кирово-Чепецк IIIю 50 1999 01:09:28 +40:29 11 9:56( 12) 9:19( 13) 6:14( 11) 15:25( 12) 2:11( 6) 7:10( 13) 5:09( 7) 9:52( 12) 2:55( 6) 1:17
12 Черанев Илья Кирово-Чепецк IIIю 61 1999 01:10:06 +41:07 12 9:42( 11) 6:25( 7) 15:54( 14) 10:40( 10) 3:26( 12) 6:26( 9) 5:18( 11) 7:37( 7) 3:34( 11) 1:04
13 Кондаков Александр Кирово-Чепецк IIю 37 1999 01:11:00 +42:01 13 12:07( 14) 9:12( 12) 6:01( 9) 15:23( 11) 2:12( 7) 7:02( 12) 5:12( 9) 9:42( 11) 3:13( 8) 0:56
14 Капранчиков Тимофей Кирово-Чепецк IIIю 33 1999 снят 2.6.11 6:02( 6) 18:09( 14) 4:46( 5) 16:56( 14) 3:10( 10) 25:54( 14) 4:02( 3) 12:31
М17, 11 КП, 3.370 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 44) 2( 45) 3( 40) 4( 46) 5( 47) 6( 39) 7( 48) 8( 49) 9( 36) 10( 43) 11(100)
1 Зеленеев Никита г. Слободской I 112 1997 00:25:02 +00:00 1 2:16( 1) 1:12( 5) 2:44( 3) 2:58( 1) 2:59( 2) 1:17( 1) 1:49( 2) 2:08( 4) 2:14( 2) 3:14( 1) 1:32( 3) 0:39
2 Тюфяков Александр СДЮСШОР №3-ОЦДЮТЭ I 83 1996 00:25:24 +00:22 2 2:45( 2) 1:01( 3) 2:40( 2) 3:15( 3) 2:54( 1) 1:21( 3) 2:01( 4) 1:49( 1) 2:12( 1) 3:19( 3) 1:26( 2) 0:41
3 Королёв Михаил СДЮСШОР №3-ОЦДЮТЭ I 79 1996 00:27:13 +02:11 3 4:12( 9) 1:00( 1) 2:30( 1) 3:44( 5) 3:03( 4) 1:20( 2) 1:41( 1) 2:00( 3) 2:26( 3) 3:17( 2) 1:22( 1) 0:38
4 Елькин Евгений КСО "БОСС" I 5 1996 00:27:34 +02:32 4 2:48( 3) 1:09( 4) 3:16( 4) 3:14( 2) 2:59( 2) 1:30( 5) 2:09( 5) 1:58( 2) 2:39( 4) 3:28( 5) 1:38( 5) 0:46
5 Баранов Игорь СДЮСШОР-3 I 86 1998 00:31:53 +06:51 5 3:05( 4) 1:00( 1) 3:29( 6) 4:38( 8) 3:22( 5) 1:27( 4) 1:51( 3) 4:50( 15) 2:42( 5) 3:19( 3) 1:33( 4) 0:37
6 Новосёлов Александр Котельнич СЮТур I 72 1998 00:32:04 +07:02 6 3:52( 7) 1:15( 6) 3:22( 5) 3:49( 6) 3:30( 7) 1:43( 6) 2:25( 7) 2:14( 5) 3:01( 8) 4:11( 7) 1:51( 9) 0:51
7 Мусин Тимур СДЮСШОР-3 I 102 1998 00:32:34 +07:32 7 3:24( 5) 1:22( 8) 3:44( 8) 3:56( 7) 3:57( 11) 1:43( 6) 2:30( 8) 2:16( 6) 2:53( 7) 4:09( 6) 1:52( 10) 0:48
8 Клестов Никита г. Слободской II 114 1997 00:33:13 +08:11 8 5:00( 11) 1:15( 6) 3:31( 7) 3:38( 4) 3:27( 6) 1:54( 10) 2:36( 9) 2:20( 7) 2:46( 6) 4:17( 8) 1:44( 6) 0:45
9 Усков Дмитрий СДЮСШОР №3-ОЦДЮТЭ I 84 1996 00:37:20 +12:18 9 3:46( 6) 1:27( 9) 4:09( 10) 5:53( 13) 4:11( 12) 1:56( 11) 2:22( 6) 2:57( 11) 3:10( 9) 4:55( 14) 1:46( 7) 0:48
10 Киселев Григорий КСО "БОСС" II 10 1998 00:39:09 +14:07 10 5:31( 13) 1:30( 11) 5:47( 13) 5:17( 11) 3:44( 9) 1:49( 8) 2:48( 10) 2:27( 9) 3:13( 10) 4:18( 9) 1:53( 11) 0:52
11 Харламов Александр Кирово-Чепецк 58 1997 00:40:40 +15:38 11 6:25( 14) 1:42( 12) 6:02( 14) 4:59( 10) 3:47( 10) 1:50( 9) 2:51( 11) 2:24( 8) 3:24( 11) 4:22( 10) 1:53( 11) 1:01
12 Широких Дмитрий Кирово-Чепецк 64 1997 00:41:02 +16:00 12 4:44( 10) 1:28( 10) 3:46( 9) 4:39( 9) 3:43( 8) 2:06( 12) 5:17( 18) 3:39( 14) 4:06( 12) 4:50( 13) 1:50( 8) 0:54
13 Башков Андрей Кирово-Чепецк III 28 1997 00:49:01 +23:59 13 6:52( 15) 1:48( 13) 5:05( 11) 6:38( 15) 4:54( 14) 2:43( 15) 4:54( 17) 3:34( 13) 4:21( 13) 4:43( 12) 2:23( 14) 1:06
14 Бердников Вячеслав СДЮСШОР №3-ОЦДЮТЭ III 76 1998 00:51:25 +26:23 14 5:28( 12) 2:10( 15) 7:45( 16) 5:41( 12) 5:11( 15) 2:22( 14) 3:45( 14) 3:32( 12) 5:25( 16) 5:41( 16) 3:06( 17) 1:19
15 Холодняк Алексей Кирово-Чепецк III 59 1997 00:53:52 +28:50 15 4:07( 8) 2:18( 16) 5:30( 12) 13:15( 18) 6:24( 18) 2:47( 16) 3:25( 12) 2:48( 10) 4:45( 14) 4:35( 11) 2:59( 16) 0:59
16 Тарасов Александр СДЮСШОР №3-ОЦДЮТЭ II 82 1996 00:54:34 +29:32 16 8:16( 16) 1:49( 14) 6:04( 15) 6:14( 14) 4:36( 13) 2:20( 13) 3:26( 13) 8:20( 16) 5:11( 15) 5:06( 15) 2:12( 13) 1:00
17 Куликов Андрей Кирово-Чепецк 41 1998 01:06:21 +41:19 17 66:21
18 Туранов Иван Кирово-Чепецк 54 1997 01:14:15 +49:13 18 12:26( 17) 2:49( 18) 9:13( 17) 9:05( 17) 6:00( 16) 4:00( 17) 4:15( 15) 9:01( 18) 5:56( 17) 7:23( 18) 2:52( 15) 1:15
19 Ямшанов Александр Кирово-Чепецк III 68 1997 01:14:55 +49:53 19 13:13( 18) 2:42( 17) 9:22( 18) 9:00( 16) 6:09( 17) 4:00( 17) 4:47( 16) 8:41( 17) 5:56( 17) 6:59( 17) 3:07( 18) 0:59
М20, 14 КП, 4.650 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14(100)
1 Суслов Владислав СДЮСШОР №3-ОЦДЮТЭ I 81 1994 00:41:35 +00:00 1 3:00( 1) 1:33( 1) 2:04( 2) 3:54( 1) 2:48( 2) 2:40( 1) 4:56( 2) 2:05( 2) 3:50( 1) 3:29( 2) 2:45( 1) 1:24( 2) 4:45( 2) 1:32( 2) 0:50
2 Шилов Владислав СДЮСШОР №3-ОЦДЮТЭ I 85 1995 00:42:30 +00:55 2 3:55( 2) 1:42( 2) 1:51( 1) 4:39( 2) 2:21( 1) 2:40( 1) 4:55( 1) 2:03( 1) 3:52( 2) 3:11( 1) 3:01( 2) 1:20( 1) 4:46( 3) 1:31( 1) 0:43
3 Салтыков Иван г. Слободской 113 1994 01:06:39 +25:04 3 5:29( 3) 2:21( 3) 4:52( 3) 6:01( 3) 3:53( 3) 3:31( 3) 8:05( 3) 3:01( 3) 5:36( 3) 5:26( 3) 8:11( 3) 2:03( 3) 4:16( 1) 2:45( 3) 1:09
М40, 14 КП, 4.650 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14(100)
1 Шапенков Вадим Коммунэнерго III 70 1964 01:04:13 +00:00 1 7:09( 1) 2:33( 1) 3:51( 1) 7:13( 1) 3:48( 1) 3:55( 1) 7:35( 1) 2:26( 1) 5:01( 1) 7:33( 1) 4:16( 1) 1:56( 1) 3:32( 1) 2:18( 1) 1:07
МЭ, 14 КП, 4.650 м, Зам. гл.судьи по СТО: Карпов А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14(100)
1 Юферев Алексей Лесмастер I 75 1976 00:30:43 +00:00 1 3:40( 4) 1:14( 1) 1:36( 1) 2:35( 1) 2:02( 1) 1:58( 2) 3:31( 1) 1:23( 1) 2:47( 1) 2:37( 2) 2:10( 1) 1:01( 1) 1:59( 1) 1:30( 1) 0:40
2 Рысев Юрий Лесмастер I 74 1963 00:35:27 +04:44 2 2:40( 2) 1:24( 2) 1:58( 5) 3:17( 4) 2:29( 3) 1:59( 3) 4:45( 4) 1:50( 6) 3:19( 4) 2:41( 3) 2:50( 6) 1:10( 3) 2:42( 9) 1:38( 4) 0:45
3 Петров Артём Экип-Центр КМС 110 1984 00:35:58 +05:15 3 2:26( 1) 1:31( 4) 1:47( 2) 3:03( 2) 3:15( 8) 2:11( 4) 4:36( 3) 1:48( 5) 3:23( 5) 3:14( 8) 2:32( 3) 1:11( 4) 2:30( 7) 1:42( 6) 0:49
4 Обухов Никита СДЮСШОР-3 I 103 1988 00:36:33 +05:50 4 3:44( 5) 1:24( 2) 1:54( 4) 3:16( 3) 2:39( 4) 2:27( 6) 4:58( 7) 1:45( 4) 3:11( 3) 2:34( 1) 2:46( 5) 1:15( 6) 2:17( 4) 1:39( 5) 0:44
5 Дёмин Алексей КСО "БОСС" КМС 3 1989 00:38:02 +07:19 5 3:01( 3) 1:34( 6) 2:02( 6) 3:47( 7) 2:27( 2) 2:21( 5) 4:53( 5) 1:54( 7) 4:03( 10) 3:02( 5) 2:58( 7) 1:15( 6) 2:27( 6) 1:35( 3) 0:43
6 Катаев Алексей Коммунэнерго III 69 1979 00:42:42 +11:59 6 4:43( 8) 1:33( 5) 3:23( 9) 3:23( 5) 2:40( 5) 2:35( 7) 7:26( 10) 1:32( 3) 3:42( 7) 3:06( 6) 2:31( 2) 1:14( 5) 2:10( 3) 1:59( 10) 0:45
7 Кудрявцев Виктор г. Слободской 116 1949 00:44:03 +13:20 7 5:35( 9) 1:54( 10) 2:22( 7) 4:02( 9) 2:57( 6) 2:42( 9) 4:54( 6) 1:55( 8) 3:52( 8) 3:46( 10) 3:33( 9) 1:28( 9) 2:22( 5) 1:53( 9) 0:48
8 Шемякин Дмитрий Коммунэнерго III 71 1984 00:44:36 +13:53 8 4:29( 6) 1:47( 8) 2:34( 8) 4:48( 10) 3:48( 10) 2:50( 10) 5:06( 8) 1:55( 8) 3:57( 9) 3:11( 7) 3:38( 10) 1:24( 8) 2:36( 8) 1:47( 8) 0:46
9 Симонов Михаил ВЕРГА II 25 1988 00:47:54 +17:11 9 4:37( 7) 1:48( 9) 4:20( 10) 3:53( 8) 3:16( 9) 2:36( 8) 5:36( 9) 2:00( 10) 3:23( 5) 3:44( 9) 3:09( 8) 1:46( 10) 5:12( 10) 1:46( 7) 0:48
10 Огородников Андрей Лесмастер I 73 1971 01:06:00 +35:17 10 34:55( 10) 1:35( 7) 1:47( 2) 3:30( 6) 3:07( 7) 1:49( 1) 4:01( 2) 1:30( 2) 2:56( 2) 2:45( 4) 2:39( 4) 1:07( 2) 2:06( 2) 1:30( 1) 0:43
Главный судья Шмаков А.И.
Главный секретарь Игошин О.Ю.